sürüm 0.78.0 · yönlendirici · çalışma süresi 5328 dk 19 sn · oda 1/6 · toplam açılan 429 · istek 326498 · oda portları 24455–24499/UDP
| Kod | Tür | Mod | Durum | Oyuncu | Port | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUDP | Hızlı maç | 3v3 | lobide | 0 / 3 | 24455 | 6 dk 31 sn |
biten 864 · iptal 124 · insanlı 988 · maç ortası ayrılan 241 · ort. raunt 21.2 sn · ort. maç 233.6 sn · ham veri · özet json
| Kahraman | Seçim insan · bot | Kazanma | İnsan kazanma | Hasar/raunt | Kill / Ölüm | Şifa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVOC | 237 · 322 | 58% | 60% | 1200 | 3900 / 2846 | 988 |
| TITAN | 135 · 342 | 54% | 49% | 1357 | 2130 / 1486 | 1066 |
| SPARK | 193 · 260 | 42% | 56% | 2020 | 2397 / 2700 | 400 |
| APEX | 188 · 249 | 52% | 55% | 2779 | 3053 / 1944 | 1320 |
| GRACE | 47 · 328 | 46% | 37% | 1130 | 678 / 2166 | 642443 |
| ECHO | 103 · 262 | 51% | 58% | 2556 | 2282 / 2581 | 401 |
| SIROCCO | 159 · 147 | 54% | 60% | 1910 | 1358 / 1284 | 237 |
| THORN | 27 · 251 | 46% | 65% | 1907 | 898 / 1748 | 142241 |
| RECOIL | 61 · 63 | 53% | 52% | 2519 | 691 / 487 | 105 |
| orion | 75 · 45 | 62% | 59% | 188 | 424 / 218 | 120 |
| hawk | 71 · 43 | 46% | 48% | 152 | 296 / 245 | 0 |
| NYRA | 60 · 21 | 33% | 26% | 2721 | 800 / 687 | 300 |
| pyra | 16 · 65 | 55% | 27% | 194 | 281 / 174 | 0 |
| nyx | 26 · 54 | 42% | 29% | 172 | 207 / 243 | 0 |
| jolt | 28 · 49 | 63% | 69% | 222 | 299 / 190 | 30 |
| isil | 14 · 57 | 39% | 23% | 98 | 88 / 229 | 25744 |
| mistral | 15 · 49 | 48% | 36% | 138 | 96 / 150 | 15 |
| aegis | 12 · 51 | 37% | 42% | 86 | 61 / 170 | 6998 |
| dart | 33 · 25 | 26% | 28% | 165 | 122 / 166 | 0 |
| neva | 8 · 48 | 42% | 29% | 154 | 128 / 162 | 0 |
| grapple | 9 · 45 | 36% | 50% | 134 | 84 / 183 | 30 |
| akin | 12 · 42 | 49% | 33% | 164 | 118 / 160 | 0 |
| rift | 12 · 33 | 53% | 33% | 238 | 165 / 133 | 0 |
| weaver | 15 · 25 | 54% | 69% | 197 | 182 / 125 | 0 |
| hunter | 17 · 21 | 62% | 67% | 234 | 174 / 84 | 0 |
| chrono | 6 · 29 | 72% | 67% | 250 | 189 / 103 | 0 |
| rook | 3 · 31 | 44% | 50% | 184 | 105 / 95 | 0 |
| hurl | 5 · 28 | 44% | 25% | 169 | 72 / 118 | 15 |
| pulsar | 6 · 26 | 39% | 50% | 216 | 91 / 119 | 0 |
| reaper | 21 · 10 | 43% | 52% | 270 | 116 / 103 | 597 |
| lance | 3 · 26 | 46% | 50% | 212 | 89 / 95 | 0 |
| usta | 0 · 15 | 36% | – | 219 | 55 / 67 | 15 |
| tempo | 1 · 0 | 100% | 100% | 273 | 8 / 1 | 0 |
koyu = insan, soluk = bot · süre = dövüş süresi (rauntlar arası hariç)
1834 oturum · 39 ayrı kurulum · 8 kurulum birden fazla gün geri geldi · maçı bitirme 26% · oturum başına ortalama 96 sn
En çok oynanan: ATLAS 274 · BORA 146 · DART 134 · SPARK 101 · HAWK 99 · JOLT 83 · PULSAR 77 · ORION 73
Platform: macOS 1656 · Windows 175 · Linux 3
| Zaman | Tür | Kahraman | Süre | Raunt | Sonuç | Sürüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 02:08:08 | kolezyum | SPARK | 17 sn | 0 | kazandı | 0.76.0 |
| 2026-10-28 02:36:25 | kolezyum | SPARK | 19 sn | 0 | kazandı | 0.76.0 |
| 2026-10-28 12:22:30 | training | SPARK | 55 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.77.0 |
| 2026-10-28 12:27:54 | training | SPARK | 268 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.77.0 |
| 2026-10-30 00:27:02 | training | SPARK | 62 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.78.0 |
| 2026-10-30 00:37:22 | training | SPARK | 154 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.78.0 |
| 2026-10-30 01:53:36 | training | APEX | 1692 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.78.0 |
| 2026-10-30 07:09:13 | training | NYRA | 19719 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.78.0 |
| 2026-10-31 01:27:44 | training | THORN | 44 sn | 0 | yarıda bıraktı | 0.78.0 |
| 2026-11-01 11:52:25 | kolezyum | ATLAS | 188 sn | 0 | kaybetti | 0.78.0 |
Bu sayfa 5 sn'de bir yenilenir · oda listesi (json) · çevrimdışı özet (json)